2007年中央专项彩票公益金-残疾人事业安排使用情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
地 区 | 康 复 | 教育 | 农村危房改造 | 备战2008年残奥会 | 合 计 | |
义务教育助学 | 补贴盲文图书 | |||||
中央本级 | 1 | 1091 | 2467 | 3559 | ||
北京 | 17 | 100 | 117 | |||
天津 | 22 | 266 | 288 | |||
河北 | 618 | 110 | 750 | 341 | 1819 | |
山西 | 365 | 55 | 900 | 100 | 1420 | |
内蒙古 | 331 | 80 | 550 | 82 | 1043 | |
辽宁 | 660 | 50 | 950 | 275 | 1935 | |
吉林 | 428 | 65 | 925 | 170 | 1588 | |
黑龙江 | 507 | 80 | 1150 | 313 | 2050 | |
上海 | 21 | 682 | 703 | |||
江苏 | 427 | 627 | 1054 | |||
浙江 | 63 | 108 | 170 | |||
安徽 | 618 | 85 | 1050 | 4 | 1757 | |
福建 | 291 | 327 | 619 | |||
江西 | 430 | 105 | 925 | 27 | 1487 | |
山东 | 620 | 50 | 1000 | 142 | 1812 | |
河南 | 985 | 180 | 1125 | 2290 | ||
湖北 | 682 | 115 | 975 | 250 | 2023 | |
湖南 | 547 | 115 | 1175 | 110 | 1947 | |
广东 | 83 | 365 | 449 | |||
广西 | 292 | 105 | 1100 | 1497 | ||
海南 | 146 | 40 | 500 | 686 | ||
重庆 | 453 | 80 | 750 | 190 | 1473 | |
四川 | 605 | 180 | 1125 | 12 | 1921 | |
贵州 | 326 | 85 | 500 | 911 | ||
云南 | 458 | 105 | 1000 | 647 | 2210 | |
西藏 | 14 | 25 | 39 | |||
陕西 | 670 | 65 | 950 | 1685 | ||
甘肃 | 459 | 75 | 825 | 100 | 1459 | |
青海 | 78 | 35 | 500 | 613 | ||
宁夏 | 132 | 35 | 425 | 592 | ||
新疆 | 302 | 90 | 975 | 1367 | ||
新疆生产建设兵团 | 88 | 15 | 250 | 353 | ||
合 计 | 11741 | 2000 | 1091 | 20400 | 7705 | 42937 |
2007年中央专项彩票公益金-农村医疗救助安排使用情况表 | |
单位:万元 | |
地 区 | 金 额 |
河 北 | 2800 |
山 西 | 2630 |
内蒙古 | 2380 |
吉 林 | 2860 |
黑龙江 | 2800 |
安 徽 | 3820 |
江 西 | 5090 |
河 南 | 5440 |
湖 北 | 3760 |
湖 南 | 4820 |
广 西 | 4200 |
海 南 | 1780 |
重 庆 | 3510 |
四 川 | 6550 |
贵 州 | 4480 |
云 南 | 4000 |
西 藏 | 2060 |
陕 西 | 4430 |
甘 肃 | 4140 |
青 海 | 2890 |
宁 夏 | 2390 |
新 疆 | 3170 |
合 计 | 80000 |
2007年中央专项彩票公益金-城市医疗救助安排使用情况表 | |
单位:万元 | |
地 区 | 金 额 |
北 京 | 160 |
天 津 | 220 |
河 北 | 1750 |
山 西 | 1830 |
内蒙古 | 1590 |
辽 宁 | 1780 |
吉 林 | 2950 |
黑龙江 | 2410 |
上 海 | 270 |
江 苏 | 370 |
浙 江 | 250 |
安 徽 | 1960 |
福 建 | 690 |
江 西 | 2700 |
山 东 | 1140 |
河 南 | 2360 |
湖 北 | 2400 |
湖 南 | 2520 |
广 东 | 350 |
广 西 | 1510 |
海 南 | 1000 |
重 庆 | 2160 |
四 川 | 3060 |
贵 州 | 1510 |
云 南 | 1540 |
西 藏 | 1260 |
陕 西 | 2030 |
甘 肃 | 1910 |
青 海 | 1470 |
宁 夏 | 1370 |
新 疆 | 2010 |
新疆生产建设兵团 | 1470 |
合 计 | 50000 |
2007年中央专项彩票公益金-教育助学安排使用情况表 | |
单位:万元 | |
地 区 | 金 额 |
河 北 | 2162 |
山 西 | 920 |
内蒙古 | 973 |
吉 林 | 703 |
黑龙江 | 755 |
安 徽 | 1863 |
江 西 | 1475 |
河 南 | 4132 |
湖 北 | 1889 |
湖 南 | 2266 |
广 西 | 1363 |
海 南 | 297 |
重 庆 | 1138 |
四 川 | 2994 |
贵 州 | 1055 |
云 南 | 1244 |
西 藏 | 76 |
陕 西 | 1972 |
甘 肃 | 1479 |
青 海 | 305 |
宁 夏 | 243 |
新 疆 | 585 |
新疆生产建设兵团 | 111 |
合 计 | 30000 |